Monday, August 4, 2008

Race Stages

Here is a summary of the stages of the race this year:

Day 1- 55 km (34.18 miles), 2200 m (7,217 feet) elevation change

Day 2- 74 km (46 miles), 3000 m (9,842 feet) elevation change

Day 3- 44.2 km (27.46 miles), 1514 m (4,967 feet) elevation change

Day 4- 109.7 km (68.35 miles), 2567 m (8,422 feet) elevation change

Day 5- 88.5 km (55 miles), 2147 m (7,044 feet) elevation change

Day 6- 102.4 km (63.63 miles), 2998 m (9,835 feet) elevation change

Day 7- 78.8 km (49 miles), 2101 m (6,896 feet) elevation change

No comments: